Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI » Atti di concessione
Canali d'accesso
-
-
- » Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Elenco atti di concesisone di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26 e art. 27 D. Lgs. 33/2013). Tale elenco assolve anche all'obbligo di pubblicazione dell'albo dei benficiari di cui all'art. 1 del DPR 118/2000.
Atti di concessione 2018
Filtra i risultati per parola chiave:
Soggetto beneficiario | P.IVA - CF | Importo | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Resp. procedimento | modalità di individuazione benef. | Progetto selezionato | C.V. Soggetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA USCITA - BORGO VODICE - SABAUDIA | 0000091082470591 | 3.659,82 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
G.S.C. TERRACINA DESCO | 01295260598 | 3.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS AMICI DELL'ARTE | 91122580599 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRACINA | 91099570599 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
CONSORZIO LA VIA DEL GUSTO RETE DI IMPRESE TERRACINA | 02958920593 | 14.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE WINE & FOOD PROMOTION SERMONETA | 91151400594 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO GEMELLAGGI DI TERRACINA - TERRACINA | 91144770590 | 4.220,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE BUCOLICA TERRACINA | 02650170596 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE LA PEDAGNALONGA - TERRACINA | 91109070598 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE CLT. GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS SEZ. BORGO HERMADA - TERRACINA | 90135500321 | 1.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() |

Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2017
Filtra i risultati per parola chiave:
Soggetto beneficiario | P.IVA - CF | Importo | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio | Resp. procedimento | modalità di individuazione benef. | Progetto selezionato | C.V. Soggetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DITTA TAILORSAN SRL - COLLEFERRO | 10576071004 | 1.131,55 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | ODA/MEPA | ![]() | ||
DITTA CLARIN ITALIA S.R.L. - ROMA | 12519711001 | 25.620,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | MEPA | ![]() | ||
ASS.NE CULT. GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS - SEZIONE DI BORGO HERMADA TERRACINA | 90135500321 | 1.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
G.S.C. DIL. TERRACINA DESCO | 01295260598 | 3.500,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE CANTO DI EEA - SAN FELICE CIRCEO | 91100010593 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANXUR FESTIVAL - TERRACINA | 91128330593 | 3.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
A.S.D. AMICI DELLO SPORT - TERRACINA | 02491350597 | 10.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
A.S.D. TERRACINA RUGBY CLUB - TERRACINA | 02642340596 | 5.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() | ||
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE BEACH SOCCER WORLDWIDE - BARCELONA (SPAIN) | B-62485339 | 22.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA FEDERAZIONE | ![]() | ||
ASSOCIAZIONE CULTURALE BUCOLICA - TERRACINA | 02650170596 | 4.000,00 | Apri link | SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO | D.SSA FEDERICA MARAGONI | PROPOSTA ASSOCIAZIONE | ![]() |

Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2016
Filtra i risultati per parola chiave:

Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di concessione 2015
Filtra i risultati per parola chiave:

Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di Concessione 2014
Filtra i risultati per parola chiave:

Scarica i dati nei seguenti formati:
Atti di Concessione 2013
Filtra i risultati per parola chiave:
DATA PUBBLICAZIONE | OGGETTO | NOMINATIVO | SEDE | P.IVA / CODICE FISCALE | IMPORTO | NORMA E TITOLO DI ATTRIBUZIONE | RETTIFICA / REVOCA | UNITA' ORGANIZZATIVA | RESP. PRCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA' SELEZIONE | PROGETTO | CURRICULUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione 2^ rata quota associativa – XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni | XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni | via del Mare, 10 – 04025 Lenola LT | P.IVA 90030180591 | 39.568,63 Euro | ---- | DIPARTIMENTO FINANZIARIO | responsabile procedimento Dott.ssa Ada Nasti | ---- | ![]() | |||
15/01/2013 | SERVIZI MUSICALI ISTITUZIONALI E TURISTICI | CORPO BANDISTICO CITTA' DI TERRACINA | VIA APPIA N. 18 - TERRACINA | 91001000594 | 5.950,00 | xx | DIP. URBANISTICA E EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE | DOTT.G.Negossi | proposta associazione | ![]() | |||
07/06/2013 | GESTIONE AREA OSPITALITA' PER EURO BEACH SOCCER LEAGUE | T EVENTSOC. COOP. | VIA DI DRAGONE N. 233 - ROMA | 12007981009 | 4.840,00 | XX | DIP. URBANISTICA E EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE | DOTT. G. Negossi | proposta società | ![]() |
Pagine: 1

Scarica i dati nei seguenti formati:
Allegati associati
- Dati 01gen - 10sett anno 2013
xml - 1394.62 kB
Contenuti associati
Ultimo aggiornamento effettuato il 16/01/2019 alle 11:00